Montebeło Vixentin
Da Wikipedia, ła ençiclopedia lìbara.
(Rimando da Montebello Vicentino)
|
|
|||||||||
| Stato: | |||||||||
| Regione: | |||||||||
| Provincia: | Vicensa | ||||||||
| Coordinate: | |||||||||
| Altitudine: | 48 m s.l.m. | ||||||||
| Superficie: | 21 km² | ||||||||
| Abitanti: | 6.000 | ||||||||
| Densità: | 285 ab./km² | ||||||||
| Frasion: | Bacino del Guà, Selva, Agugliana, Mason, Cà Sordis | ||||||||
| Comuni contigui: | Brendola, Gambellara, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Roncà (VR), Sarego, Zermeghedo | ||||||||
| CAP: | 36054 | ||||||||
| Prefiso teł: | 0444 | ||||||||
| Codice ISTAT: | 024060 | ||||||||
| Codice catasto: | F442 | ||||||||
| Nome abitanti: | montebellani | ||||||||
| Santo patrono: | San Giovani Batista | ||||||||
| Giorno festivo: | 24 de giugno | ||||||||
| Sito istitusionałe | |||||||||
Montebeło Vixentin xe on comune de 6.000 abitanti de ła provincia de Vicensa.
[modìfega] Evołusion demografega
Abitanti censii 
[modìfega] Aministrasion
Sindaco: Fabio Cisco dal 13 giugno 2004
Centrałin comunałe: 0444 649035
Posta eletronica: segreteria@comune.montebello.vi.it
